Телевизор RGK TL-160 является профессиональным устройством, предназначенным для преобразования теплового инфракрасного излучения в изображение, доступное для восприятия человеческому зрению.
Телевизор выпущен для работы в отраслях энергетики, электродиагностики, малой промышленности и в специализированных компаниях ответственных за работу ЖКХ, систем ОВК.
Устройство работает в реальном времени, что позволяет пользователям мгновенно видеть преобразованную картинку на своем жидкокристаллическом экране. Доступна функция сохранения обработанных данных на карту памяти. Это в будущем позволит свободно перенести сохраненную информацию на компьютер.
Следующей опцией для комфортного использования аппарата, является возможность фиксировать инфракрасное видео, записывая не только изображение, но и звуковые эффекты. Подключая телевизор к монитору, с HDMI выходом, будет доступен контроль тепловых показателей устройства. Данные отобразятся на большом экране.
В заводской комплектации обязательно приложены следующие принадлежности: адаптер для переменного тока, батарея литий-ионная для аппарата, кабеля для порта USB и стандартного HDMI, зарядное для машины, прилагается карта памяти и сумка для переноса.
Стандартные принадлежности:
- Тепловизор
- Адаптер переменного тока
- Литий-ионная батарея
- Кабель USB
- Кабель HDMI
- Автомобильное зарядное устройство
- Карта памяти micro-SD
- Мягкая переносная сумка
- Наушники
- Программное обеспечение RGK Vision
- Инструкция
- Гарантийный талон.
RGK TL-80 | RGK TL-160 | |
Оптические характеристики | ||
Поле зрения/минимальное расстояние фокусировки | 17°x17° / 0,5 м | 25°x19° / 0,5 м |
Пространственная разрешающая спо- собность (IFOV) | 3,78 мрад | 2,78 мрад |
Тепловая чувствительность (NETD) | <0,1°C при +30°C / 100мК | 0,08°C при +30°C / 100мК |
Частота обновления кадров | 50 Гц | |
Фокусировка | Ручная | |
Увеличение | 1-32Х непрерывное, цифровое | |
Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр, 80x80 пикселей | Неохлаждаемый микроболометр, 160х120 пикселей |
Параметры изображения | ||
Экран | 2,8 дюйма ЖК, 240 × 320 пикселей | |
Режим отображения | ИК-изображение, визуальное изображение, слияние ИК и визуального изображения | |
Цветовые палитры | Железо, радуга, серый, контраст | |
Измерение | ||
Температурный диапазон объекта | -20° до +150°C; 0° до +350°C | |
Погрешность | ±2°C или ±2% от показания | |
Анализ результатов измерений | ||
Функции измерений (анализ) | Центральная точка, холодная/горячая подвижные точки | |
Коэффициент излучения | От 0,01 до 1,0 (таблица/ручной режим) | |
Компенсация отражённой температуры | Да (ручная) | |
Хранение видеозаписей | ||
Устройство хранения | 8 Гб, карта micro-SD | |
Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4 | |
Хранение снимков | ||
Формат снимков | Стандартный JPEG, > 2000 снимков | |
Режим хранения снимков | ИК-изображение, визуальное изображение, слияние ИК и визуального изображения | |
Настройка | ||
Лазерный указатель | Да, < класс 2 | |
Светодиодная подсветка | Да | |
Перевод единиц измерения | С, К, F | |
Язык | Русский, английский | |
Время и дата | Да | |
Сброс на заводские настройки | Да | |
Информация о камере | Да | |
Цифровая камера | ||
Камера видимого диапазона | 5 мегапикселей | |
Объектив камеры видимого диапазона | 59° | |
Интерфейс обмена данными | ||
Разъёмы | Мини USB, HDMI, аудио выход | Мини USB, HDMI, аудио выход, разъем для micro SD карты |
USB | Передача данных между тепловизором и ПК | |
HDMI | Видео проекция с экрана тепловизо- ра на экран устройства при наличии выхода HDMI | |
Система питания | ||
Батарея | Ион-литиевая батарея, время работы 4 часа | |
Входное напряжение | Постоянное напряжение 5В | |
Система зарядки | Для камеры (сетевой адаптер) | |
Управление питанием | Автоматическое выключение | |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочих температур | –15°C до +50°C | |
Диапазон температур при хранении | –40°C до +70°C | |
Влажность воздуха (без образования конденсата) | 10%-90% | |
Вибрация | 2g (IEC60068-2-6) | |
Физические параметры | ||
Вес, включая батарею питания | <500 гр | |
Размер (Д × Ш × В) | 224x77x96 | |
Гарантия | 1 год |
Похожие товары
Тепловизор Testo 870-1 -модель для профессионалов и не только, он очень компактный и легкий, удобно..
115 000 р.
Самый современный тепловизор Testo 870-2 был создан специалистами компании Testo для самых разных н..
159 000 р.
Профессиональный строительный тепловизор Testo 875-1i считается одним из самых популярных и надежны..
199 000 р.
Тепловизор Testo 875-2i выделяется высокой точностью, что позволяет в процессе техосмотра оборудова..
269 000 р.
Testo 875-2i — точный, быстрый и надежный тепловизор немецкой компании. Имеет эргономичный и удобны..
315 000 р.
Комплектация: Тепловизор testo 882 Кейс ПО Чехол Soft Case Ремень SD карта USB кабель Блок питания..
350 000 р.
Тепловизор Testo 885-1, данная модель имеет современные технические характеристики, что вполне хва..
620 000 р.
Тепловизор Testo 885-2 стоит в одном ряду с лучшими мировыми производителями тепловизоров. Благода..
650 000 р.
Разработан с уникальной чувствительностью температур (0,03℃ ) .По итогам независимых тестов, попад..
790 000 р.