Электронный теодолит Nikon NE-103
- 252 684 р.
-
Краткие характеристики
- Цифровой теодолит
- Трегер
- Модуль питания на 6 батареек типа AA
- Крышка объектива
- Чехол от дождя
- Отвес
- Руководство пользователя
- Юстировочные инструменты
- Транспортировочный кейс
Nikon NE-100 | Nikon NE-101 | Nikon NE-102 | Nikon NE-103 | |
Угловая точность | 10" | 7" | 5" | |
Компенсатор | нет | Одноосевой | ||
Угловые измерения | ||||
Система считывания | фотоэлектрический инкрементный датчик | |||
Единицы измерения | градусы/гоны/милы | |||
Диаметр круга | 79 мм | |||
Измерение расстояний | ||||
Коэффициент нитяного дальномера | 100 | |||
Постоянная нитяного дальномера | 0 | |||
Зрительная труба | ||||
Подсветка сетки нитей | да | |||
Изображение | прямое | |||
Эффективный диаметр объектива | 45 мм | |||
Угол поля зрения | 1°20’ | |||
Минимальное расстояние фокусирования | 0.7 м | |||
Увеличение зрительной трубы | 30х | |||
Центрирование | ||||
Чувствительность круглого уровня | 10’/2 мм | |||
Угол поля зрения оптического центрира | 5° | |||
Управление | ||||
Дисплей КЛ | точечно-матричный ЖК-дисплей (2 строки по 20 символов) | |||
Клавиатура | 5 кнопок | |||
Питание | ||||
Батарея | 6 щелочных батарей напряжением 1.5 В типа АА | |||
Время работы от батареи | 48 ч | |||
Физические характеристики | ||||
Вес кейса | 2.5 кг | |||
Рабочая температура | от –20 до 50 °C | |||
Размеры | 153.5 мм x 172 мм x 334 мм | |||
Вес | 4.5 кг |
Характеристики
Похожие товары
Комплектация Теодолит - 1 шт. Упаковочный футляр - 1 шт. Отвертка малая - 1 шт. Бленда - 1 ..
88 990 р.
Комплектация Теодолит - 1 шт. Упаковочный футляр - 1 шт. Отвертка малая - 1 шт. Бленда - 1 ..
66 990 р.
Комплектация Теодолит - 1 шт. Упаковочный футляр - 1 шт. Отвертка малая - 1 шт. Бленда - 1 ..
59 990 р.
Характеристики оптического теодолита 4Т15П: Средняя квадратическая погрешность измерения одним пр..
55 932 р.
Характеристики оптического теодолита УОМЗ 4Т30П: Средняя квадратическая погрешность измерения од..
44 840 р.
Характеристики оптического теодолита УОМЗ 3Т2КП: Средняя квадратическая погрешность измерения одн..
53 946 р.
Характеристики: Средняя квадратическая погрешность измерения одним приемом: горизонтального угла..
63 700 р.