Электронный нивелир Trimble DiNi 0.3
- 444 000 р.
-
Краткие характеристики
Trimble DiNi 0.3 — цифровой нивелир высочайшей точности. Прочность конструкции гарантируется стандартом IP55, добавляя защиту от пыльной и влажной окружающей среды. Подсветка монохромного дисплея хорошо передаёт информацию в темное время. Ёмкостная батарея нивелира позволяет проводить измерения на протяжении нескольких дней без подзарядки.
Главной особенностью нивелира Trimble DiNi 0.3 является использование оптической составляющей «Carl Zeiss» что гарантирует высокоточный результат, а цифровая обработка информации сводит к минимуму возможность ошибки в измерениях.
Удобством пользования нивелира Trimble DiNi 0.3 является простой обмен данными с персональным компьютером, путём сохранения полученных результатов на внешние USB-накопители либо непосредственной передачи информации на компьютер.
Нивелир Trimble DiNi 0.3 вполне способен работать с инварными и с обычными рейками. Нивелиру хватает 30-сантиметровой области штрих-кодовой рейки для получения результатов измерений, что рекорд для подобных устройств.
Комплектация
- Цифровой нивелир Trimble DiN
- Батарея - Li-Ion, 2.4Ah, 7.4V
- Зарядное устройство
- Кабель - 2.5 м, Hirose 6 pin - PC USB
- Руководство Пользователя на CD
- D с программным обеспечением
(Trimble Data Transfer, Trimble DiNi Update, USB driver, Ul Language installation) - Юстировочный инструмент
- Чехол от дождя
- Транспортировочный кейс
Trimble DiNi 0.3 | Trimble DiNi 0.7 | |
Технические характеристики | ||
Точность | ||
Электронные измерения | ||
Точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой | 0,3 мм | 0,7 мм |
Стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой | 1,0 мм | 1,3 мм |
Визуальные измерения | 1,5 мм | 2,0 мм |
Измерение расстояний с расстояния визирования 20 м | ||
Точная инварная рейка со штрих-кодовой разметкой | 20 мм | 25 мм |
Стандартная рейка со штрих-кодовой разметкой | 25 мм | 30 мм |
Визуальные измерения | 0,2 м | 0,3 м |
Дальность работы | ||
Электронные измерения | 1,5 м – 100 м | |
Визуальные измерения | от 1,3м | |
Электронные измерения | ||
Дискретность измерения высоты | 0,01 мм / 0,0001 фт / 0,0001 дюйм | 0,1 мм / 0,001 фт / 0,001 дюйм |
Дискретность измерения расстояния | 1 мм | 10 мм |
Время измерений | 3 сек | 2 сек |
Горизонтальный круг | ||
Тип градуировки | 400 град и 360 градусов | |
Интервал градуировки | 1 град и 1 градус | |
Оценка до | 0,1 града и 0,1 градуса | |
Программы измерений | ||
Стандартные программы | отдельные измерения с и без установки станции, вынос отметки, нивелирование по ходу с промежуточным визированием и выносом отметки, уравнивание хода | отдельные измерения с установкой станции, выносом отметки, нивелированием по ходу с промежуточным визированием и выносом отметки и без них |
Методики нивелирования | ЗП, ЗППЗ, ЗПЗП, ЗЗПП, ПЗЗП, чЗП, чЗППЗ, чЗПЗП, чЗЗПП, чПЗЗП | ЗП, ЗППЗ, чЗП, чЗППЗ |
Условия эксплуатации | ||
Рабочая температура | от –20°C до +50°C | |
Пыле- и влагозащищенность | IP55 | |
Общие характеристики | ||
Зрительная труба | ||
Диаметр входного зрачка | 40 мм | |
Поле зрения | 2,2 м на 100 м | |
Поле электронного измерения | 0,3 м | |
Увеличение | 32х | 26х |
Компенсатор | ||
Диапазон работы | ±15' | |
Точность установки | ±0,2" | ±0,5" |
Круглый уровень | 8'/2 мм, с подсветкой | |
Дисплей | графический, 240 x 160 пикселов, монохромный, с подсветкой | |
Клавиатура | 19-клавишная алфавитно-цифровая с 4-позиционной клавишей навигации | |
Запись данных | ||
Внутренняя память | до 30 000 строк данных | |
Внешняя память | поддержка USB модулей флэш-памяти | |
Передача данных | USB интерфейс для передачи данных в компьютер (двухсторонняя связь) | |
Датчики времени и температуры | запись времени и температуры | нет |
Источник питания | ||
Внутренняя батарея | литий-ионная, 7,4 В / 2,4 Ач | |
Время работы | на 3 дня работы без подсветки | |
Масса (с батареей) | 3,5 кг |
Характеристики
Похожие товары
Нивелир DiNi 0.7 производит американская компания, при этом гарантируя наибольший из возможных уро..
331 000 р.
Прибор планирования вертикальных точек RGK V100 простой в использовании. Благодаря своим отличным х..
34 490 р.
Устройство вертикального проектирования RGK V200 дает возможность передать координаты точки в нади..
92 400 р.
RGK UL-44W — линейный лазерный уровень с яркими лучами и высокой точностью построения (до 0,1 мм на..
39 990 р.